两个版本都基于同一套 479 增长方法,但能力重心不同。看清区别,选最适合你当前阶段的那个。
| 对比项 | 个人创业版 | 企业增效版 |
|---|---|---|
| 适用对象 | 个人创业者、中小卖家、门店老板、自媒体、知识付费、微商 | 传统制造/品牌/零售/电商转型/渠道型企业 |
| 核心能力 | 4 大(内容/IP/私域/数字团队) | 8 大(含市场分析/电商/经营模式) |
| 数字员工岗位 | 26 岗 | 49 岗 |
| 全域内容创作 | ✓ | ✓ |
| 个人 IP 打造 | ✓ | ✓ |
| 私域成交转化 | ✓ | ✓ |
| 市场 / 竞品分析 | — | ✓ |
| 电商运营能力 | — | ✓ |
| 直播 / 销讲表达 | 基础 | 深度(含招商路演) |
| 经营模式优化 | — | ✓ |
| 多成员协作 | — | ✓ |
| 深度陪跑 / 定制 | — | ✓ |
| 起步费用 | ¥599 入门包起 | 定制方案,联系咨询 |
· 个人创业 / 开小店 / 做自媒体 / 知识付费
· 想打造个人 IP、做私域成交
· 没团队,想一个人调用数字员工
· 预算有限,先低成本试错
· 有产品/品牌,要转型电商或提效
· 需要做市场竞品分析、爆品表达
· 有多平台运营、直播销讲需求
· 团队协同、经营模式要系统优化